HONORAIRES TOUTES TAXES COMPRISES
pour une prestation - sur devis pour prestations multiples
LOCATION | PRIX TTC TVA 20% | |
USAGE HABITATION | ||
visite, constitution dossier et rédaction bail | A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE et DU LOCATAIRE | 8€/m2 |
état des lieux | A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE et DU LOCATAIRE | 3€/m2 |
entremise et négociation | PROPRIETAIRE | 100 € |
REDACTION BAIL seul ou renouvellement | PROPRIETAIRE et LOCATAIRE | 5€/m2 |
AVENANT MODIFICATION | CHARGE DEMANDEUR | 100 € |
GARAGE | A PARTAGER PAR MOITIE PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | 200 € |
USAGE COMMERCIAL | OU PROFESSIONNEL INCOMBANT LOCATAIRE | 30% loyer HT 1ère année |
REDACTION BAIL SEUL OU RENOUVELLEMENT | 1 mois loyer avec mini 1.000€ | |
LOYER IMPAYE* | PREMIERE RELANCE | 5 € |
DEUXIEME RELANCE | 15 € |
GERANCE | HONORAIRE CHARGE PROPRIETAIRE | |
GERANCE | SANS GARANTIE LOYERS IMPAYES | 7,2% SUR LOYERS ENCAISSES |
GARANTIE LOYERS | IMPAYES ET DETERIORATION SIMMOBILIERES | 3% SUR QUITTANCEMENT |
REPRESENTATION | ASSEMBLEE GENERALE | 100 € |
PREPARATION | DECLARATION REVENUS FONCIERS | 30 € |
VACATION | DIRECTION | 100€ + FRAIS DEPLACEMENT |
COLLABORATEUR | 80€ + FRAIS DE DEPLACEMENT | |
RESTITUTION | DOSSIER PROPRIETAIRE | 200 € |
ETAT DES LIEUX SEUL | 3€/m2 |
TRANSACTION | HONORAIRE CHARGE VENDEUR | |
IMMEUBLE BATI | VENTES INFERIEURES OU EGALES A 60.000€ | 5 000 € |
avec un minimum de 5,000€ | DE 60.001€ A 99.999€ | 8% |
DE100.000€ A 200.000€ | 7% | |
DE 200.001 A 350.000€ | 6% | |
POUR LES VENTES SUPERIEURES A 350.001 | 5% | |
TERRAINS | VENTES INFERIEURES OU EGALES A 40.000€ | 4 000 € |
DE 40.001€ A 60.000€ | 5 000 € | |
VENTES SUPERIEURES A 60.000€ | 10% |
Divers | ||
Coût copie noir et blanc | 0,15€/ feuille | |
Coût copie couleur | 0,30€/feuille |
*concerne loyers autres que loi 89 à usage d'habitation. Honoraires au 01/01/2020
TVA 20% sur HT
HONORAIRES HT | HONORAIRES TTC |
2500 | 3000 |
2916.66 | 3500 |
3333.33 | 4000 |
3750 | 4500 |
4166.66 | 5000 |
5000 | 6000 |
5833.33 | 7000 |
6666.66 | 8000 |
7500 | 9000 |
8333.33 | 10000 |
91666.66 | 14000 |
12500 | 15000 |
13333.33 | 16000 |
14166.66 | 17000 |
15000 | 18000 |
15833.33 | 16000 |
14166.66 | 17000 |
15000 | 18000 |
15833.33 | 19000 |
16666.66 | 20000 |
17500 | 21000 |
18333.33 | 22000 |
19166.66 | 23000 |
20000 | 24000 |
20833.33 | 25000 |
21666.66 | 26000 |
22500 | 27000 |
23333.33 | 28000 |
24166.66 | 29000 |
25000 | 30000 |